- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV5740 | Parcela | Pájara Pájara - Costa Calma/Esquinzo | 44552 | 14 | 1.900.000€ | ||
FV0052P | Solar Urbano | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Zona Centro | 22 | 1.864.100€ | |||
FV5675 | Parcela | Betancuria Betancuria | 10 | 811.300€ | |||
FV2314 | Parcela | Antigua Antigua - Costa Antigua | 8705 | 8 | 730.000€ | ||
FV3508P | Local comercial | Oliva, La La Oliva - Corralejo | 1200 | 7 | 653.900€ | ||
FV0060 | Parcela | Antigua Antigua - Costa Antigua | 2700 | 11 | 600.000€ | ||
FV0061 | Parcela | Antigua Antigua - Costa Antigua | 2700 | 11 | 600.000€ | ||
GC0103 | Casa / Chalet | Las Palmas de Gran Canaria 3GC LP Vegueta | 8 | 335 | 60 | 500.000€ | |
FV3563 | Solar Urbano | Oliva, La La Oliva - Casco | 7393 | 12 | 500.000€ | ||
FV5743 | Parcela | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Fabelo | 6296 | 10 | 450.000€ | ||
FV1904 | Solar Urbano | Oliva, La La Oliva - Casco | 13 | 394.000€ | |||
FV2720 | Local comercial | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Zona Centro | 456 | 27 | 384.001€ |
Mostrando 1 a 12 de 55